Ato Normativo DPG nº 16, de 25 de maio de 2009 – (março/2026)
Dispõe sobre a classificação dos Defensores Públicos em seus respectivos locais de atuação.
Considerando a necessidade de proceder à classificação dos Defensores Públicos nas diversas Unidades e Regionais da Defensoria Pública do Estado;
Considerando o disposto nas Deliberações CSDP nº 04, de 09 de junho de 2006, nº 21, de 22 de setembro de 2006, e nº 103, de 21 de novembro de 2008, que criaram, no âmbito da Segunda e da Terceira Subdefensorias Públicas-Gerais, as respectivas Regionais e Unidades;
Considerando que a inamovibilidade constitui uma das garantias dos membros da Defensoria Pública do Estado, nos termos do disposto no art. 160, II, da Lei Complementar estadual nº 988/06;
Considerando a necessidade de uniformizar e melhor definir as atribuições dos Defensores Públicos;
O Defensor Público-Geral do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 106 da Lei Complementar nº 988, de 09 de janeiro de 2006, RESOLVE:
Artigo 1º - Os Defensores Públicos ficam classificados em seus respectivos locais de atuação, em conformidade com os Anexos I e IV do presente Ato Normativo.
§ 1º – A classificação observará numeração ordinal, conforme o número de vagas do respectivo local de atuação e a antiguidade do Defensor Público na Instituição, nos termos do parágrafo único do art. 109 da LC nº 988/06.
§ 2º - O Anexo I corresponderá aos Defensores Públicos classificados em Unidades de Defensoria Pública Regional.
§ 3º - Caberá ao Conselho Superior da Defensoria Pública fixar as atribuições dos locais de atuação.
Artigo 2º - Os Defensores Públicos classificados nas Macrorregiões, conforme anexo IV, deverão ser designados por ato do Defensor Público-Geral para atuação em qualquer das Unidades pertencentes às Regionais da respectiva Macrorregião da Defensoria Pública do Estado.
§ 1º. A designação a que se refere o caput deverá observar o rol de preferências definido pelo artigo 4º e seus parágrafos do Ato Normativo DPG nº 15/2009.
§ 2º. A alteração da designação a que se refere o caput será realizada por ato da Defensoria-Geral, a ser submetido à imediata análise e eventual ratificação pelo Conselho Superior da Defensoria Pública.
§ 3º. Até que sobrevenha decisão do Conselho Superior da Defensoria Pública, será devida diária ao Defensor Público classificado na macrorregião pela designação para atuar em sede diversa da inicialmente definida.
Artigo 3º - A fim de compatibilizar o número de cargos de cada Macrorregião com o número de afastamentos perenes, na hipótese de vacância do cargo em razão de remoção poderá ocorrer a extinção do respectivo cargo, implicando a imediata criação de cargo na Macrorregião que possuir número de cargos inferior ao número de afastamentos perenes. (Acrescentado pelo Ato Normativo DPG nº 91, de 08 de agosto de 2014).
Artigo 4º - Este Ato Normativo entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. (Artigo renumerado pelo Ato Normativo DPG nº 91, de 08 de agosto de 2014).
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Artigo 1º - Os Defensores Públicos classificados em Defensoria Pública Regional, conforme anexo II, poderão ser alocados para atuar em qualquer das respectivas Unidades, por ato do Defensor Público-Geral do Estado.
§ 1º – Até que sobrevenham os atos referidos no caput, os Defensores Públicos classificados em Defensoria Pública Regional ficam alocados para atuar na forma do Anexo III deste Ato Normativo.
§ 2º - Os cargos de que trata o caput do presente artigo, por ocasião da vacância, serão transformados em cargos de Defensor Público de Macrorregião, classificando-se-os na Macrorregião correspondente.
Artigo 2º - Os cargos de Defensor Público de Defensoria Pública-Geral ficam transformados em cargos de Defensor Público de Macrorregião, classificando-se-os nas respectivas macrorregiões nas quais seus titulares estão designados para atuar.
Parágrafo único - Os cargos a que se refere o caput serão numerados, ordinalmente, conforme a Macrorregião de sua classificação.
ANEXO I
ANGELO DE CAMARGO DALBEN | 1ª | ARAÇATUBA | ARAÇATUBA |
THAIS DE CAMPOS | 2ª | ARAÇATUBA | ARAÇATUBA |
JULIANE TAGAMI | 3ª | ARAÇATUBA | ARAÇATUBA |
JULIO CESAR VALESE | 4ª | ARAÇATUBA | ARAÇATUBA |
FELIX ROBERTO DAMAS JUNIOR | 5ª | ARAÇATUBA | ARAÇATUBA |
NELISE CHRISTINO DE CASTRO SANTOS OGAWA | 6ª | ARAÇATUBA | ARAÇATUBA |
DIOGO CESAR PERINO | 7ª | ARAÇATUBA | ARAÇATUBA |
FABRICIO KEIDY ARAKAKI | 8ª | ARAÇATUBA | ARAÇATUBA |
ALINE MUNHOZ SEIXAS VALESE | 9ª | ARAÇATUBA | ARAÇATUBA |
VICTOR SANTOS DA CUNHA | 10ª | ARAÇATUBA | ARAÇATUBA |
RAFAELA COMUNALE ALEIXO | 11ª | ARAÇATUBA | ARAÇATUBA |
WILD AFONSO OGAWA FILHO | 12ª | ARAÇATUBA | ARAÇATUBA |
RICARDO VIANNA DE SOUSA | 1ª | BAURU | BAURU |
ANA PAULA AMBROGI DOTTO | 2ª | BAURU | BAURU |
JULIANA MARIA CALLEGARI DAVANSSO | 3ª | BAURU | BAURU |
RENATA OKANO GIMENES SELLA | 4ª | BAURU | BAURU |
MARCIA ROSSI CORAINI | 5ª | BAURU | BAURU |
TALITHA D'AQUINO TAVANO CARVALHO | 6ª | BAURU | BAURU |
LUIS GUILHERME PEREIRA DELLEDONO | 7ª | BAURU | BAURU |
ROSELEINE APARECIDA DA SILVA | 8ª | BAURU | BAURU |
ALANDESON DE JESUS VIDAL | 9ª | BAURU | BAURU |
FERNANDO PINHEIRO GAMITO | 10ª | BAURU | BAURU |
FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO JUNIOR | 11ª | BAURU | BAURU |
RICARDO LOURENÇO DIAS FERRO | 12ª | BAURU | BAURU |
MARIA CECILIA REMOLI DE SOUZA LOPES | 13ª | BAURU | BAURU |
PRISCILA DOMICIANO DA SILVA | 14ª | BAURU | BAURU |
MARIO AUGUSTO CARVALHO DE FIGUEIREDO | 15ª | BAURU | BAURU |
PAOLA DUARTE PRESTES | 16ª | BAURU | BAURU |
ANDRE SPILARI BERNARDI | 1ª | JAÚ | BAURU |
LUIS GUSTAVO FONTANETTI ALVES DA SILVA | 2ª | JAÚ | BAURU |
FERNANDO CATACHE BORIAN | 3ª | JAÚ | BAURU |
BRUNO BONI DEL PRETI | 4ª | JAÚ | BAURU |
THAIS GUERRA LEANDRO | 5ª | JAÚ | BAURU |
TATIANA MENDES SOARES BOCHEGA | 6ª | JAÚ | BAURU |
ELTHON SIECOLA KERSUL | 1ª | CAMPINAS | CAMPINAS |
MARLISE COSTA GIRARDELLI | 2ª | CAMPINAS | CAMPINAS |
LUCIA THOME REINERT | 3ª | CAMPINAS | CAMPINAS |
MARCELO DAYRELL VIVAS | 4ª | CAMPINAS | CAMPINAS |
DANIELA GABRIEL PICCOLOTTO | 5ª | CAMPINAS | CAMPINAS |
LEONEL LUCAS LUCARIELLO FILHO | 6ª | CAMPINAS | CAMPINAS |
ANA PAULA DE SOUZA CAMPOS | 7ª | CAMPINAS | CAMPINAS |
TATIANA ELISA MARÃO BERAQUET | 8ª | CAMPINAS | CAMPINAS |
ANGELA DE LIMA PIERONI DETONI | 9ª | CAMPINAS | CAMPINAS |
ARTUR REGA LAUANDOS | 10ª | CAMPINAS | CAMPINAS |
BRUNO MARTINELLI SCRIGNOLI | 11ª | CAMPINAS | CAMPINAS |
THIAGO SOARES PICCOLOTTO | 12ª | CAMPINAS | CAMPINAS |
MARINA DE AGUIAR MICHELMAN | 13ª | CAMPINAS | CAMPINAS |
JOSE MOACYR DORETTO NASCIMENTO | 14ª | CAMPINAS | CAMPINAS |
FRANCISCO CARLOS MARQUES MATAREZIO | 15ª | CAMPINAS | CAMPINAS |
CAROLINA DE MELO TEUBL GAGLIATO | 16ª | CAMPINAS | CAMPINAS |
MARIA ISABEL TOLEDO DEL RIO | 17ª | CAMPINAS | CAMPINAS |
LUIS CARLOS ROCHA GUIMARAES | 18ª | CAMPINAS | CAMPINAS |
ALEXANDRE GRABERT | 19ª | CAMPINAS | CAMPINAS |
MONICA GODANO SCHLODTMANN | 20ª | CAMPINAS | CAMPINAS |
ERIKA DE VASCONCELLOS LIMA POMPEO | 21ª | CAMPINAS | CAMPINAS |
TIAGO FENSTERSEIFER | 22ª | CAMPINAS | CAMPINAS |
LEANDRO DE MARZO BARRETO | 23ª | CAMPINAS | CAMPINAS |
MARIANA ZAKIA CAVALCANTI | 24ª | CAMPINAS | CAMPINAS |
LUCIANA MASCHIETTO TALLI SANDOVAL | 25ª | CAMPINAS | CAMPINAS |
MARIANA CHAIB | 1ª | LIMEIRA | CAMPINAS |
MARCELLI PENEDO DELGADO GOMES | 2ª | LIMEIRA | CAMPINAS |
CRISTIANE PENHALVER JENSER | 3ª | LIMEIRA | CAMPINAS |
MARIANA LEITE FIGUEIREDO | 4ª | LIMEIRA | CAMPINAS |
JULIANA SANTORO BELANGERO | 5ª | LIMEIRA | CAMPINAS |
CASSIANO FERNANDES PINTO DE CARVALHO | 6ª | LIMEIRA | CAMPINAS |
FLAVIA STRINGARI MACHADO | 7ª | LIMEIRA | CAMPINAS |
DOUGLAS SCHAUERHUBER NUNES | 8ª | LIMEIRA | CAMPINAS |
LIMEIRA | CAMPINAS | ||
TALISSA GOBETTI CORREIA | 10ª | LIMEIRA | CAMPINAS |
ANISIO VIEIRA CAIXETA JUNIOR | 1ª | PIRACICABA | CAMPINAS |
JULIANA TOYOSHIMA BUENO | 2ª | PIRACICABA | CAMPINAS |
CAROLINA ROMANI BRANCALION | 3ª | PIRACICABA | CAMPINAS |
ALEX GONÇALVES BARRETO BAPTISTA | 4ª | PIRACICABA | CAMPINAS |
CAROLINA BRAMBILA BEGA | 5ª | PIRACICABA | CAMPINAS |
URBANO FINGER NETO | 6ª | PIRACICABA | CAMPINAS |
LUIZ ANTONIO FELIPE FRANCHITO | 7ª | PIRACICABA | CAMPINAS |
RAFAEL ALVAREZ MORENO | 8ª | PIRACICABA | CAMPINAS |
DANIELA BATALHA TRETTEL | 9ª | PIRACICABA | CAMPINAS |
RAFAEL BRESCIANI MARRACINI | 10ª | PIRACICABA | CAMPINAS |
FILIPE SILVA SANTOS MURINELLI | 1ª | VILA MIMOSA | CAMPINAS |
CATIA MARIA BROLAZO | 2ª | VILA MIMOSA | CAMPINAS |
GIULIANO D’ANDREA | 3ª | VILA MIMOSA | CAMPINAS |
FABIANA DEMATTE DE ARRUDA LEMOS | 4ª | VILA MIMOSA | CAMPINAS |
PRISCILA APARECIDA LAMANA DINIZ | 5ª | VILA MIMOSA | CAMPINAS |
PRISCILA VAN DEURSEN PARMIGIANI GRECCO | 1ª | SUMARÉ | CAMPINAS |
LUCAS COELHO ZANCA | 2ª | SUMARÉ | CAMPINAS |
LEANDRO SILVESTRE RODRIGUES E SILVA | 3ª | SUMARÉ | CAMPINAS |
MARIANA BORGHERESI DUARTE | 4ª | SUMARÉ | CAMPINAS |
BETANIA DEVECHI FERRAZ BONFA | 1ª | CÍVEL | CENTRAL DA CAPITAL |
RENATA FLORES TIBYRIÇA | 2ª | CÍVEL | CENTRAL DA CAPITAL |
JOSE EDUARDO MENDES | 3ª | CÍVEL | CENTRAL DA CAPITAL |
ELEONORA NANNI LUCENTI | 4ª | CÍVEL | CENTRAL DA CAPITAL |
LUCIANA JORDÃO DA MOTTA ARMILIATO DE CARVALHO | 5ª | CÍVEL | CENTRAL DA CAPITAL |
ADRIANO ELIAS OLIVEIRA | 6ª | CÍVEL | CENTRAL DA CAPITAL |
RODRIGO SERRA PEREIRA | 7ª | CÍVEL | CENTRAL DA CAPITAL |
LUISA HAMUD MORATO DE ANDRADE | 8ª | CÍVEL | CENTRAL DA CAPITAL |
FABIANA FERRAZ LUZ MIHICH | 9ª | CÍVEL | CENTRAL DA CAPITAL |
EDUARDO BELMUDES | 1ª | FAMÍLIA | CENTRAL DA CAPITAL |
MARIA BEATRIZ GOMES MACHADO PORTOS | 2ª | FAMÍLIA | CENTRAL DA CAPITAL |
GESANNE FONSECA GOMES | 3ª | FAMÍLIA | CENTRAL DA CAPITAL |
ALESSANDRO IZZO CORIA | 4ª | FAMÍLIA | CENTRAL DA CAPITAL |
ALINE MARIA FERNANDES MORAIS | 5ª | FAMÍLIA | CENTRAL DA CAPITAL |
HELENA PIRES DE OLIVEIRA | 6ª | FAMÍLIA | CENTRAL DA CAPITAL |
CLAUDIA AOUN TANNURI | 7ª | FAMÍLIA | CENTRAL DA CAPITAL |
PAULA LONGO SANCHES PETTO | 8ª | FAMÍLIA | CENTRAL DA CAPITAL |
KATIA CILENE OLIVEIRA GIRALDI | 9ª | FAMÍLIA | CENTRAL DA CAPITAL |
TATIANA BELONS VIEIRA | 1ª | FAZENDA PÚBLICA | CENTRAL DA CAPITAL |
DANIELA SKROMOV DE ALBUQUERQUE | 2ª | FAZENDA PÚBLICA | CENTRAL DA CAPITAL |
ALINE RODRIGUES PENHA | 3ª | FAZENDA PÚBLICA | CENTRAL DA CAPITAL |
ANAI ARANTES RODRIGUES | 4ª | FAZENDA PÚBLICA | CENTRAL DA CAPITAL |
RODRIGO VIDAL NITRINI | 5ª | FAZENDA PÚBLICA | CENTRAL DA CAPITAL |
RENATA KLIMKE | 6ª | FAZENDA PÚBLICA | CENTRAL DA CAPITAL |
JULIANO BASSETTO RIBEIRO | 7ª | FAZENDA PÚBLICA | CENTRAL DA CAPITAL |
MARIANA DE SOUZA LIMA LAUAND | 1ª | POLO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO CENTRAL | CENTRAL DA CAPITAL |
JULIANA GARCIA POPIC | 2ª | POLO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO CENTRAL | CENTRAL DA CAPITAL |
DANIEL OLIVEIRA DE ALCANTARA | 3ª | POLO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO CENTRAL | CENTRAL DA CAPITAL |
SIMONE DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA ALCANTARA | 4ª | POLO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO CENTRAL | CENTRAL DA CAPITAL |
LUIZ RASCOVSKI | 5ª | POLO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO CENTRAL | CENTRAL DA CAPITAL |
VANIA PEREIRA AGNELLI | 6ª | POLO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO CENTRAL | CENTRAL DA CAPITAL |
ELISA MARIA RUDGE RAMOS DA SILVA TELLES | 7ª | POLO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO CENTRAL | CENTRAL DA CAPITAL |
CRISTINA GUELFI GONCALVES | 1ª | JABAQUARA | CENTRAL DA CAPITAL |
CARLOS HENRIQUE ACIRON LOUREIRO | 2ª | JABAQUARA | CENTRAL DA CAPITAL |
JOANA MARIA DE CASTRO GONÇALVES ONO | 3ª | JABAQUARA | CENTRAL DA CAPITAL |
PRISCILA SIMARA NOVAES | 4ª | JABAQUARA | CENTRAL DA CAPITAL |
RENATA LAWANT MIRANDA | 5ª | JABAQUARA | CENTRAL DA CAPITAL |
GLAUBER CALLEGARI | 6ª | JABAQUARA | CENTRAL DA CAPITAL |
MONICA DE MELO | 1ª | EXECUÇÃO CRIMINAL | CRIMINAL |
MARIA FERNANDA DOS SANTOS ELIAS MAGLIO | 2ª | EXECUÇÃO CRIMINAL | CRIMINAL |
FRANCIANE DE FATIMA MARQUES | 3ª | EXECUÇÃO CRIMINAL | CRIMINAL |
CARLOS WEIS | 4ª | EXECUÇÃO CRIMINAL | CRIMINAL |
DANIELA SOLLBERGER | 5ª | EXECUÇÃO CRIMINAL | CRIMINAL |
DENISE NAKANO VERONEZI | 6ª | EXECUÇÃO CRIMINAL | CRIMINAL |
RAFAEL RAMIA MUNERATTI | 7ª | EXECUÇÃO CRIMINAL | CRIMINAL |
GUSTAVO OCTAVIANO DINIZ JUNQUEIRA | 8ª | EXECUÇÃO CRIMINAL | CRIMINAL |
PATRICIA SIMEONATO | 9ª | EXECUÇÃO CRIMINAL | CRIMINAL |
ANA CAROLINA FRANZIN BIZZARRO | 10ª | EXECUÇÃO CRIMINAL | CRIMINAL |
LUCIANA DE OLIVEIRA FERNANDES FORTES BALAM | 11ª | EXECUÇÃO CRIMINAL | CRIMINAL |
SANDRA MARIA SHIGUEHARA TIBANO | 12ª | EXECUÇÃO CRIMINAL | CRIMINAL |
CAMILA UENO | 13ª | EXECUÇÃO CRIMINAL | CRIMINAL |
FERNANDA SEARA CONTENTE | 14ª | EXECUÇÃO CRIMINAL | CRIMINAL |
CRISTINA VICTOR GARCIA | 15ª | EXECUÇÃO CRIMINAL | CRIMINAL |
VANESSA BOIATI | 16ª | EXECUÇÃO CRIMINAL | CRIMINAL |
THALITA VERONICA GONÇALVES E SILVA | 17ª | EXECUÇÃO CRIMINAL | CRIMINAL |
RAQUEL FREITAS DE SOUZA | 1ª | JECRIM / DIPO | CRIMINAL |
FERNANDA CACCAVALI MACEDO | 2ª | JECRIM / DIPO | CRIMINAL |
WILLIAM ROBERTO CASIMIRO BRAGA | 3ª | JECRIM / DIPO | CRIMINAL |
RENATO ISNARD KHAIR | 4ª | JECRIM / DIPO | CRIMINAL |
DIEGO REZENDE POLACHINI | 5ª | JECRIM / DIPO | CRIMINAL |
MARIANA MELO BIANCO | 6ª | JECRIM / DIPO | CRIMINAL |
BERNARDO FAEDA E SILVA | 7ª | JECRIM / DIPO | CRIMINAL |
PATRICK LEMOS CACICEDO | 8ª | JECRIM / DIPO | CRIMINAL |
RENATA MOURA GONCALVES | 9ª | JECRIM / DIPO | CRIMINAL |
ISADORA BRANDAO ARAUJO DA SILVA | 10ª | JECRIM / DIPO | CRIMINAL |
GUILHERME AUGUSTO CAMPOS BEDIN | 11ª | JECRIM / DIPO | CRIMINAL |
SERGIO ANDRE WEISE CHINEZ | 12ª | JECRIM / DIPO | CRIMINAL |
ANTONIA PEREIRA GAY | 1ª | JÚRI | CRIMINAL |
LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE | 2ª | JÚRI | CRIMINAL |
RAFAEL MORAIS PORTUGUES DE SOUZA | 3ª | JÚRI | CRIMINAL |
RICARDO CONSTANTE SOARES | 4ª | JÚRI | CRIMINAL |
MARINA HAMUD MORATO DE ANDRADE | 5ª | JÚRI | CRIMINAL |
RAFAEL PITANGA GUEDES | 6ª | JÚRI | CRIMINAL |
THIAGO DE LUNA CURY | 7ª | JÚRI | CRIMINAL |
MATEUS OLIVEIRA MORO | 8ª | JÚRI | CRIMINAL |
JULIANA GARCIA BELLOQUE | 9ª | JÚRI | CRIMINAL |
FELIPE HOTZ DE MACEDO CUNHA | 10ª | JÚRI | CRIMINAL |
LEONARDO SCOFANO DAMASCENO PEIXOTO | 11ª | JÚRI | CRIMINAL |
CRISTINA EMY YOKAICHIYA | 12ª | JÚRI | CRIMINAL |
DANIEL GUIMARAES ZVEIBIL | 13ª | JÚRI | CRIMINAL |
RICARDO FAGUNDES GOUVEA | 14ª | JÚRI | CRIMINAL |
IVAN SILVEIRA LAINO | 15ª | JÚRI | CRIMINAL |
MAIRA CORACI DINIZ | 16ª | JÚRI | CRIMINAL |
VITORE ANDRE ZILIO MAXIMIANO | 17ª | JÚRI | CRIMINAL |
LUCIO MOTA DO NASCIMENTO | 18ª | JÚRI | CRIMINAL |
RICARDO CESAR FRANCO | 1ª | TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR | CRIMINAL |
FABIANA BOTELHO ZAPATA | 2ª | TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR | CRIMINAL |
LUANA BARBOSA OLIVEIRA | 1ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
BRUNA GONCALVES DA SILVA LOUREIRO | 2ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
ARIANE CAROLINO DE PADUA PASCHOAL | 3ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
LEONARDO BIAGIONI DE LIMA | 4ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
ANA CLAUDIA CARVALHO VIGLIAR | 5ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
FERNANDA TATARI FRAZAO DE VASCONCELOS | 6ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
LUIS FERNANDO VILAS BOAS BONACHELA | 7ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
FABIO MANTOVAN DOS SANTOS | 8ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
MARIANE VINCHE ZAMPAR | 9ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
LORENA PEREIRA SANTIN | 10ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
RAFAEL FOLADOR STRANO | 11ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
RICARDO LOBO DA LUZ | 12ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
FABIANA CAMARGO MIRANDA GUERRA | 13ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
BRUNO BATISTA GOMES AMARTIELO MEDOLA | 14ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
MARIA VICTORIA DE BARROS CAMPOS | 15ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
KARINA SANTOS SALVADOR | 16ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
LETICIA MARQUEZ DE AVELAR | 17ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
EDUARDO JACOMO TEIXEIRA | 18ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
LARISSA GRIMM BAKRI | 19ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
ROQUE JERONIMO ANDRADE | 20ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
RICARDO DE SANT ANNA VALENTI | 21ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
DANIELE CRISTINA BARBATO | 22ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
DEBORA REZENDE DANTAS MOTTA | 23ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
LEONARDO NASCIMENTO DE PAULA | 24ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
LAURA SARTI CORTES | 25ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
ISABELA VELOSO MONREAL | 26ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
RAUL CARVALHO NIN FERREIRA | 27ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
PAULO ARTHUR ARAUJO DE LIMA RAMOS | 28ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
GABRIEL MACHADO MAGLIO | 29ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
REGINA BAUAB MERLO | 30ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
ALINE TOYAMA SHIRAKI NISHIKAWA | 31ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
GIOVANNA BLANCO MAGDALENA | 32ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
MARINA DIANA EGYDIO TEDESCHI | 33ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
DAVI QUINTANILHA FAILDE DE AZEVEDO | 34ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
DANIELA SINGER CARNEIRO DE ALBUQUERQUE | 35ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
GLAUCO MAZETTO TAVARES MOREIRA | 36ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
CAROLINA LEITE LOPEZ DE LEON | 37ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
RODRIGO TADEU BEDONI | 38ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
JULIANA MARTINS DE CARVALHO MONNERAT | 39ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
ALEXANDRA PINHEIRO DE CASTRO | 40ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
FABIANNE CARVALHO NEVES XAVIER | 41ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
RITA DE CASSIA GANDOLPHO | 42ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
AMANDA GRAZIELLI CASSIANO DIAZ | 43ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
VIRGINIA SANCHES RODRIGUES CALDAS CATELAN | 44ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
PAULO RICARDO DE DIVITIIS FILHO | 45ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
DAVI EDUARDO DEPINE FILHO | 46ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
FERNANDA SIMONI | 47ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
GUILHERME DINIZ BARBOSA | 48ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
ANDREIA REZENDE TINANO | 49ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
MILENA JACKELINE REIS | 50ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
JORDANA DE MATOS NUNES ROLIM | 51ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
PATRICIA LUCIOLA DIAS DE MORAIS | 52ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
AUREA MARIA DE OLIVEIRA MANOEL | 53ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
PRISCILA MORGADO CURY | 54ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
DANIELLE CRISTINA UEMURA | 55ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
AMANDA RUIZ BABADOPULOS | 56ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
CAMILA UNGAR JOÃO | 57ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
LUCIANA ANGELO ALMEIDA SANTOS | 58ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
BRUNA SIMÕES | 59ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
VANESSA ALVES VIEIRA | 60ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
ANDREA PERENCIN DE ARRUDA RIBEIRO RIOS | 61ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
VINICIUS CONCEIÇÃO DA SILVA | 62ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
RAFAEL KODAMA | 63ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
PAULA HUNGRIA AAGAARD | 64ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
JOAO HENRIQUE AZEVEDO TASSINARI | 65ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
FERNANDA CORREA DA COSTA BENJAMIM | 66ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
REBECA DE HOLANDA BRAGA ROCHA FREIRE | 67ª | VARAS SINGULARES | CRIMINAL |
CLAUDIO LUCIO DE LIMA | 1ª | DIADEMA | GRANDE ABCD |
VANESSA MEDRADO DE SOUZA | 2ª | DIADEMA | GRANDE ABCD |
ILKA SAITO MILAN | 3ª | DIADEMA | GRANDE ABCD |
CLARISSA PORTAS BAPTISTA DA LUZ | 4ª | DIADEMA | GRANDE ABCD |
FERNANDO ARTACHO CARVALHO MARTINS | 5ª | DIADEMA | GRANDE ABCD |
CECILIA FONSECA BANDEIRA DE MELO | 6ª | DIADEMA | GRANDE ABCD |
ANDREA DE ALMEIDA BRUNHARI BULLARA | 7ª | DIADEMA | GRANDE ABCD |
RAFAEL GANDARA D' AMICO | 8ª | DIADEMA | GRANDE ABCD |
MAIARA CANGUCU MARFINATI | 9ª | DIADEMA | GRANDE ABCD |
RAFAEL ZAMBON DE MORAES | 10ª | DIADEMA | GRANDE ABCD |
JOÃO FELIPPE BELEM DE GOUVEIA REIS | 1ª | MAUÁ | GRANDE ABCD |
CAROLINE FERREIRA DA CUNHA | 2ª | MAUÁ | GRANDE ABCD |
GISELE SOUTO DURANTE | 3ª | MAUÁ | GRANDE ABCD |
ALINE PRADO SILVA DE CONTI | 4ª | MAUÁ | GRANDE ABCD |
