Tabela de Honorários - Convênio OAB



Área Códigos Natureza da Ação 100% 70% 60% 30%
Civil 101 Procedimento Ordinário / Comum (Residual) 1.490,76 1.043,53 894,45 447,23
Civil 102 Procedimento Sumário (Nomeações Realizadas até 18/03/2016) 988,35 691,85 593,01 296,51
Civil 103 Execução de Título Extrajudicial e Judicial 988,35 691,85 593,01 296,51
Civil 104 Declaratórias 988,35 691,85 593,01 296,51
Civil 105 Embargos de Terceiros 988,35 691,85 593,01 296,51
Civil 106 Procedimento Especial - Jurisdição Voluntária ou Contenciosa 1.482,51 1.037,76 889,51 444,75
Civil 107 Consignação em Pagamento 1.029,53 720,67 617,72 308,86
Civil 108 Possessórias (Usucapião) 1.482,51 1.037,76 889,51 444,75
Civil 109 Nunciação de Obra Nova 988,35 691,85 593,01 296,51
Civil 110 Anulação e Retificação de Registro 1.029,53 720,67 617,72 308,86
Civil 111 Ações Locatícias 1.029,53 720,67 617,72 308,86
Civil 112 Revisional de Aluguel 1.029,53 720,67 617,72 308,86
Civil 113 Mandado de Segurança 988,35 691,85 593,01 296,51
Civil 114 Processos Cautelares 1.029,53 720,67 617,72 308,86
Civil 115 Curador Especial 782,40 547,68 469,44 234,72
Civil 116 Juizado Especial Civil e da Fazenda Pública 399,45 279,61 239,67 119,83
Civil 117 Medida Protetiva à mulher vítima de violência doméstica 186,23
Civil 118 Defesa em medida protetiva autônoma 161,94
Civil 119 Monitória 1.029,53 720,67 617,72 308,86
Civil 209 Pedido de Alvará 720,65 504,45 432,39 216,19
Família e Sucessões 114 Processos Cautelares 1.029,54 720,68 617,73 308,86
Família e Sucessões 115 Curador Especial 782,40 547,68 469,44 234,72
Família e Sucessões 200 Cumprimento de Sentença - Alimentos 469,43 328,60 281,66 140,83
Família e Sucessões 201 Inventários e Arrolamentos 1.177,76 824,43 706,65 353,33
Família e Sucessões 204 Anulação de casamento 1.297,23 908,06 778,34 389,17
Família e Sucessões 205 Investigação de paternidade 1.400,12 980,08 840,07 420,03
Família e Sucessões 206 Alimentos (processo de conhecimento) 782,40 547,68 469,44 234,72
Família e Sucessões 207 Tutela e Curatela 782,40 547,68 469,44 234,72
Família e Sucessões 208 Emancipação Judicial Outorgada Judic. e Consentimento 609,45 426,62 365,67 182,84
Família e Sucessões 209 Pedido de Alvará 720,65 504,45 432,39 216,19
Família e Sucessões 210 Modificação ou Regulamento de Guarda / Visitas 1.029,54 720,68 617,73 308,86
Família e Sucessões 211 Separação, divórcio, conv. em divórcio e reconhecimento e dissolução de união estável (consensual e litigiosa) 1.012,00 708,40 607,20 303,60
Família e Sucessões 212 Sobrepartilha 464,55 325,19 278,73 139,37
Criminal 301 Rito Ordinário 1.490,76 1.043,53 894,45 447,23
Criminal 302 Rito Sumário 1.346,94 942,86 808,16 404,08
Criminal 303 Defesa Júri até Pronúncia 1.029,54 720,68 617,73 308,86
Criminal 304 Defesa Júri da Pronúncia ao Final do Processo 1.441,37 1.008,96 864,82 432,41
Criminal 306 Advogado do Querelante (Queixa-crime Subsidiária da Pública) 1.490,76 1.043,53 894,45 447,23
Criminal 309 Pedido de Reabilitação Criminal 1.029,54 720,68 617,73 308,86
Criminal 310 Execução Penal 617,74 432,42 370,64 185,32
Criminal 315 Rito Sumaríssimo 808,14 565,70 484,88 242,44
Criminal 316 Violência Doméstica 808,14 565,70 484,88 242,44
Criminal 317 Depoimento Especial pela vítima 185,32
Criminal 318 Acordo de não persecução penal 242,50 169,75 145,50 72,75
Infância e Juventude 501 Qualquer Procedimento na Área Cívil 654,20 457,94 392,52 196,26
Infância e Juventude 502 Qualquer Procedimento na Área Criminal 618,13 432,69 370,88 185,44
Carta Precatória 601 Carta Precatória 391,14
Plantão 701 Plantão 797,65
Plantão em dias não úteis 801 Atuação em um dia não útil 646,25
Plantão em dias não úteis 802 Atuação em dois dias não úteis Consecutivos 861,65