Tabela de Honorários - Convênio OAB

Convênio Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil OAB/SP.

Vigência a partir de 01/11/2023

Códigos Natureza da Ação 100% 70% 60% 30%
101 Procedimento Ordinário / Comum (Residual) 1.490,76 1.043,53 894,45 447,23
102 Procedimento Sumário (Nomeações Realizadas até 18/03/2016) 988,35 691,85 593,01 296,51
103 Execução de Título Extrajudicial e Judicial 988,35 691,85 593,01 296,51
104 Declaratórias 988,35 691,85 593,01 296,51
105 Embargos de Terceiros 988,35 691,85 593,01 296,51
106 Procedimento Especial - Jurisdição Voluntária ou Contenciosa 1.482,51 1.037,76 889,51 444,75
107 Consignação em Pagamento 1.029,53 720,67 617,72 308,86
108 Possessórias (Usucapião) 1.482,51 1.037,76 889,51 444,75
109 Nunciação de Obra Nova 988,35 691,85 593,01 296,51
110 Anulação e Retificação de Registro 1.029,53 720,67 617,72 308,86
111 Ações Locatícias 1.029,53 720,67 617,72 308,86
112 Revisional de Aluguel 1.029,53 720,67 617,72 308,86
113 Mandado de Segurança 988,35 691,85 593,01 296,51
114 Processos Cautelares 1.029,53 720,67 617,72 308,86
115 Curador Especial 782,40 547,68 469,44 234,72
116 Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública 399,45 279,61 239,67 119,83
117 Medida Protetiva à mulher vítima de violência doméstica 186,23
118 Defesa em medida protetiva autônoma 161,94
119 Monitória 1.029,53 720,67 617,72 308,86
209 Pedido de Alvará 720,65 504,45 432,39 216,19
Códigos Natureza da Ação 100% 70% 60% 30%
200 Cumprimento de Sentença - Alimentos 469,43 328,60 281,66 140,83
201 Inventários e Arrolamentos 1.177,76 824,43 706,65 353,33
204 Anulação de casamento 1.297,23 908,06 778,34 389,17
205 Investigação de paternidade 1.400,12 980,08 840,07 420,03
206 Alimentos (processo de conhecimento) 782,40 547,68 469,44 234,72
207 Tutela e Curatela 782,40 547,68 469,44 234,72
208 Emancipação Judicial Outorgada Judic. e Consentimento 609,45 426,62 365,67 182,84
209 Pedido de Alvará 720,65 504,45 432,39 216,19
210 Modificação ou Regulamento de Guarda / Visitas 1.029,54 720,68 617,73 308,86
211 Separação, divórcio, conv. em divórcio e reconhecimento e dissolução de união estável (consensual e litigosa) 1.012,00 708,40 607,20 303,60
212 Sobrepartilha 464,55 325,19 278,73 139,37
114 Processo Cautelar 1.029,53 720,67 617,72 308,86
115 Curador Especial 782,40 547,68 469,44 234,72
Códigos Natureza da Ação 100% 70% 60% 30%
301 Rito Ordinário 1.490,76 1.043,53 894,45 447,23
302 Rito Sumário 1.346,94 942,86 808,16 404,08
315 Rito Sumaríssimo 808,14 565,70 484,88 242,44
303 Defesa Júri até Pronúncia 1.029,54 720,68 617,73 308,86
304 Defesa Júri da Pronúncia ao Final do Processo 1.441,37 1.008,96 864,82 432,41
306 Advogado do Querelante (Queixa-crime Subsidiária da Pública) 1.490,76 1.043,53 894,45 447,23
309 Pedido de Reabilitação Criminal 1.029,54 720,68 617,73 308,86
310 Execução Penal 617,74 432,42 370,64 185,32
316 Violência Doméstica 808,14 565,70 484,88 242,44
317 Depoimento Especial pela vítima 185,32
318 Acordo de não persecução penal 242,50
Códigos Natureza da Ação 100% 70% 60% 30%
501 Qualquer Procedimento na Área Cível 654,20 457,94 392,52 196,26
502 Qualquer Procedimento na Área Criminal 618,13 432,69 370,88 185,44
Códigos 100% 70% 60% 30%
601 391,14 273,80 234,68 117,34
Códigos 100%
701 797,65
Códigos Natureza da Ação 100%
801 Atuação em um dia não útil 646,25
802 Atuação em dois dias não úteis Consecutivos 861,65